![]() | Veille Hydro-météorologique du Canton de Genève
Données en temps réel non validées
|
|
|
Liste des stations - Basses-eaux |
Etiage, pourcentage de dépassement | pas disponible | |
< 50% | ||
50 - 80% | ||
80 - 95% | ||
> 95% |
ID | Station | Cumul 1 mois | % nor. 1 mois | Cumul 3 mois | % nor. 3 mois | Cumul 6 mois | % nor. 6 mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DD_ | David-Dufour (OCEau-GE), Pluie | 14.5 [mm] | 29.7 [%] | 157.1 [mm] | 94.1 [%] | 416.5 [mm] | 120.0 [%] |
CE_ | Chevrier (OCEau-GE), Pluie | 8.6 [mm] | 17.2 [%] | 91.7 [mm] | 54.9 [%] | 175.0 [mm] | 43.0 [%] |
LC_ | Laconnex (OCEau-GE), Pluie | 70.1 [mm] | 139.7 [%] | 141.3 [mm] | 80.1 [%] | 370.1 [mm] | 86.5 [%] |
Pluviométrie | |
Valeur inférieure à la normale | |
Valeur supérieure à la normale |