![]() | Veille Hydro-météorologique du Canton de Genève
Données en temps réel non validées
|
|
|
Liste des stations - Basses-eaux |
ID | Station | Q7JM | Temps moy. dép. |
---|---|---|---|
ABM | Arve, Bout-du-Monde (OFEV) | 81 m3/s | 35 % |
ALL | Allondon, Dardagny (OFEV) | 4.1 m3/s | 48 % |
AM_ | Le Foron - Ambilly (OCEau-GE), Débit | 0.44 m3/s | 58 % |
BS_ | L'Aire - Bossenailles (OCEau-GE), Débit | ||
CP_ | Le Chambet - Compois (OCEau-GE), Débit | 0.036 m3/s | 45 % |
CS_ | L'Aire - Centenaire (OCEau-GE), Débit | 0.51 m3/s | 60 % |
GC_ | La Drize - Grange-Collomb (OCEau-GE), Débit | 0.21 m3/s | 63 % |
GO_ | Le Gobé - Gobé (OCEau-GE), Débit | 0.17 m3/s | 46 % |
HE_ | L'Hermance - Hermance (OCEau-GE), Débit | 0.29 m3/s | 47 % |
LM_ | La Seymaz - Ladame (OCEau-GE), Débit | 0.20 m3/s | 49 % |
LR_ | La Laire - Racleret (OCEau.GE), Débit | 0.39 m3/s | |
PG_ | La Drize - Pierre-Grand (OCEau-GE), Débit / Température | 0.11 m3/s | 63 % |
PR_ | L'Aire - Pont-Rouge (OCEau-GE), Débit | 0.57 m3/s | 51 % |
VI_ | La Seymaz - Villette (OCEau-GE), Débit / Température | 0.30 m3/s | 46 % |
VX_ | La Versoix - Versoix-CFF (OCEau-GE), Débit | 4.2 m3/s | 39 % |
Etiage, pourcentage de dépassement | pas disponible | |
< 50% | ||
50 - 80% | ||
80 - 95% | ||
> 95% |
ID | Station | Cumul 1 mois | % nor. 1 mois | Cumul 3 mois | % nor. 3 mois | Cumul 6 mois | % nor. 6 mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DD_ | David-Dufour (OCEau-GE), Pluie | 71.0 [mm] | 161.6 [%] | 118.5 [mm] | 79.3 [%] | 363.5 [mm] | 110.2 [%] |
CE_ | Chevrier (OCEau-GE), Pluie | 75.1 [mm] | 141.0 [%] | 119.4 [mm] | 74.6 [%] | 358.7 [mm] | 95.6 [%] |
Pluviométrie | |
Valeur inférieure à la normale | |
Valeur supérieure à la normale |