![]() | Veille Hydro-météorologique du Canton de Genève
Données en temps réel non validées
|
|
|
Liste des stations - Basses-eaux |
ID | Station | Q7JM | Temps moy. dép. |
---|---|---|---|
ABM | Arve, Bout-du-Monde (OFEV) | 96 m3/s | 82 % |
ALL | Allondon, Dardagny (OFEV) | 0.79 m3/s | 94 % |
AM_ | Le Foron - Ambilly (OCEau-GE), Débit | 0.086 m3/s | 95 % |
BS_ | L'Aire - Bossenailles (OCEau-GE), Débit | ||
CB_ | Ruisseau des Marais - Combette (OCeau-GE), Débit | 0.016 m3/s | |
CP_ | Le Chambet - Compois (OCEau-GE), Débit | ||
CS_ | L'Aire - Centenaire (OCEau-GE), Débit | 0.051 m3/s | 100 % |
GC_ | La Drize - Grange-Collomb (OCEau-GE), Débit | 0.030 m3/s | 100 % |
GO_ | Le Gobé - Gobé (OCEau-GE), Débit | 0.011 m3/s | 100 % |
HE_ | L'Hermance - Hermance (OCEau-GE), Débit | 0.028 m3/s | 79 % |
LM_ | La Seymaz - Ladame (OCEau-GE), Débit | 0.043 m3/s | 84 % |
LR_ | La Laire - Racleret (OCEau.GE), Débit | 0.031 m3/s | |
PG_ | La Drize - Pierre-Grand (OCEau-GE), Débit / Température | 0.021 m3/s | 95 % |
PR_ | L'Aire - Pont-Rouge (OCEau-GE), Débit | 0.091 m3/s | 98 % |
VI_ | La Seymaz - Villette (OCEau-GE), Débit / Température | 0.042 m3/s | 98 % |
VX_ | La Versoix - Versoix-CFF (OCEau-GE), Débit | 1.9 m3/s | 76 % |
Etiage, pourcentage de dépassement | pas disponible | |
< 50% | ||
50 - 80% | ||
80 - 95% | ||
> 95% |
ID | Station | Cumul 1 mois | % nor. 1 mois | Cumul 3 mois | % nor. 3 mois | Cumul 6 mois | % nor. 6 mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DD_ | David-Dufour (OCEau-GE), Pluie | 10.6 [mm] | 15.5 [%] | 122.2 [mm] | 66.5 [%] | 257.9 [mm] | 74.4 [%] |
CE_ | Chevrier (OCEau-GE), Pluie | 11.3 [mm] | 13.7 [%] | 129.9 [mm] | 62.4 [%] | 249.1 [mm] | 67.1 [%] |
Pluviométrie | |
Valeur inférieure à la normale | |
Valeur supérieure à la normale |